$ls chains --ecosystem=evm
EVM Chains
Ethereum Virtual Machine compatible blockchains including Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, and more. All EVM chains share similar RPC methods and are compatible with wallets like MetaMask.
EthereumLayer 2DeFiSmart Contracts
114chains
1437endpoints
464providers
$chains --sort=endpoints --order=desc --ecosystem=evm
114 results| CHAIN-- | ECOSYSTEM-- | NETWORKS-- | ENDPOINTS\/ | NODE OPERATORS-- |
|---|---|---|---|---|
| evm | 1+3 test | 140 | 25 | |
| evm | 1+1 test | 55 | 18 | |
| evm | 1+1 test | 48 | 17 | |
| evm | 1+1 test | 46 | 9 | |
| evm | 1+1 test | 42 | 17 | |
| evm | 1+1 test | 35 | 17 | |
| evm | 1+1 test | 34 | 7 | |
| evm | 1+1 test | 30 | 11 | |
| evm | 1+1 test | 30 | 6 | |
| evm | 1+2 test | 29 | 16 | |
| evm | 1+1 test | 29 | 8 | |
Kava | evm | 1+1 test | 27 | 3 |
| evm | 1+1 test | 25 | 8 | |
| evm | 1+1 test | 25 | 2 | |
| evm | 1+1 test | 24 | 9 | |
| evm | 1+1 test | 22 | 8 | |
| evm | 1+1 test | 21 | 6 | |
Polygon zkEVM | evm | 2+1 test | 21 | 4 |
Berachain | evm | 3+1 test | 20 | 8 |
| evm | 1+2 test | 20 | 7 | |
| evm | 1+2 test | 20 | 3 | |
| evm | 1+1 test | 18 | 8 | |
| evm | 1+2 test | 18 | 7 | |
Kaia | evm | 2 | 17 | 5 |
Fraxtal | evm | 1+1 test | 17 | 4 |
Taiko | evm | 2 | 17 | 4 |
| evm | 1+1 test | 17 | 4 | |
Story | evm | 1 | 17 | 2 |
Ink | evm | 1+1 test | 16 | 5 |
Aurora | evm | 1+1 test | 16 | 4 |
| evm | 1+1 test | 16 | 4 | |
Mode | evm | 1+1 test | 16 | 3 |
Mezo | evm | 1+1 test | 16 | 2 |
Zircuit | evm | 2+1 test | 15 | 3 |
Dymension | evm | 1 | 15 | 1 |
| evm | 1+2 test | 14 | 10 | |
Boba Network | evm | 1 | 14 | 3 |
Canto | evm | 1 | 14 | 1 |
| evm | 1+1 test | 13 | 5 | |
Sei | evm | 1+1 test | 13 | 4 |
Fuse | evm | 1+1 test | 13 | 1 |
Arbitrum Nova | evm | 1 | 12 | 3 |
BOB | evm | 1+1 test | 12 | 3 |
Haqq | evm | 1+1 test | 12 | 3 |
| evm | 1+1 test | 12 | 3 | |
Ethereum Classic | evm | 1 | 12 | 2 |
| evm | 1+1 test | 12 | 2 | |
| evm | 1+1 test | 11 | 7 | |
| evm | 1+1 test | 11 | 5 | |
Lens Network | evm | 1+1 test | 11 | 4 |
Rootstock | evm | 1+1 test | 11 | 4 |
Cronos zkEVM | evm | 1+1 test | 11 | 2 |
Thundercore | evm | 1+1 test | 11 | 2 |
Flare | evm | 1+1 test | 10 | 3 |
Metis | evm | 1 | 10 | 3 |
Dogechain | evm | 1 | 10 | 1 |
| evm | 1+1 test | 9 | 6 | |
Plasma | evm | 1 | 9 | 5 |
| evm | 1+1 test | 9 | 2 | |
Merlin | evm | 1 | 9 | 2 |
Soneium | evm | 2 | 8 | 4 |
| evm | 1+1 test | 8 | 3 | |
Bitlayer | evm | 1 | 8 | 2 |
Abstract | evm | 1+1 test | 7 | 4 |
| evm | 1 | 7 | 4 | |
Plume | evm | 1 | 7 | 3 |
Kroma | evm | 1 | 7 | 2 |
| MMetal L2 | evm | 1+1 test | 7 | 2 |
| MMorph | evm | 1+1 test | 7 | 2 |
| SShibarium | evm | 1 | 7 | 2 |
ApeChain | evm | 2 | 6 | 4 |
| evm | 1+1 test | 6 | 3 | |
Superseed | evm | 1+1 test | 6 | 3 |
Oasis Sapphire | evm | 1 | 6 | 2 |
| NNeon EVM | evm | 1 | 6 | 1 |
Hemi | evm | 1+1 test | 5 | 3 |
| evm | 1 | 5 | 2 | |
| AArbitrum Blueberry | evm | 0+1 test | 5 | 1 |
Corn | evm | 1 | 5 | 1 |
| evm | 1+2 test | 4 | 4 | |
Etherlink | evm | 1 | 4 | 3 |
Harmony | evm | 1 | 4 | 3 |
| MMint | evm | 1 | 4 | 1 |
Shape | evm | 1 | 4 | 1 |
| EEverclear | evm | 1+1 test | 3 | 2 |
Lumia | evm | 1 | 3 | 2 |
Crossfi | evm | 1 | 3 | 1 |
| MMind | evm | 1 | 3 | 1 |
Polynomial | evm | 1 | 3 | 1 |
| SSnaxchain | evm | 1 | 3 | 1 |
| evm | 1+1 test | 2 | 7 | |
Botanix | evm | 1 | 2 | 3 |
| SSwell | evm | 1+1 test | 2 | 3 |
Horizen EON | evm | 1 | 2 | 1 |
Telos | evm | 1 | 2 | 1 |
Vechain | evm | 1 | 2 | 1 |
| ZZenchain | evm | 0+1 test | 2 | 0 |
BitTorrent Chain | evm | 1 | 1 | 1 |
| HHumanity | evm | 1 | 1 | 1 |
| SSettlus | evm | 1 | 1 | 1 |
| evm | 2+2 test | 0 | 5 | |
| GGoat Network | evm | 1+2 test | 0 | 3 |
| HHashkey | evm | 1+1 test | 0 | 3 |
Wemix | evm | 1+1 test | 0 | 3 |
| XXlayer | evm | 1 | 0 | 3 |
0G | evm | 0+1 test | 0 | 1 |
Bsquared | evm | 1 | 0 | 1 |
Degen | evm | 1 | 0 | 1 |
Kucoin | evm | 1 | 0 | 1 |
OKT Chain | evm | 1 | 0 | 1 |
| OOpen Campus Codex | evm | 0+1 test | 0 | 1 |
Zero Network | evm | 1 | 0 | 1 |
Zilliqa | evm | 1 | 0 | 1 |
Zklink | evm | 1 | 0 | 1 |
clicksort column
114 of 114 chains


























































