
DRPC
compute(?)Decentralized RPC network with AI-driven load balancing. Flat 20 CU per request for all methods.
117
chains supported
210,000,000CU
free compute units
--
starting price/mo
compute(?)
pricing model
$pricing --tiers
$chains --provider=drpc --network=mainnet
117 results| CHAIN/\ | NETWORK-- | ECOSYSTEM-- |
|---|---|---|
Abstract | mainnet | evm |
| Mainnet | substrate | |
ApeChain | mainnet | evm |
ApeChain | curtis | evm |
| Mainnet | other | |
Arbitrum Nova | mainnet | evm |
| One | evm | |
Aurora | Mainnet | evm |
| C-Chain | evm | |
Axelar | mainnet | cosmos |
| Mainnet | evm | |
Berachain | bepolia | evm |
Berachain | bartio | evm |
Berachain | Mainnet | evm |
Bitcoin | mainnet | other |
BitTorrent Chain | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
| mainnet | evm | |
BOB | mainnet | evm |
Boba Network | Mainnet | evm |
boba-bnb | Mainnet | other |
boba-ethereum | Mainnet | other |
Canto | Mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
Coreum | mainnet | cosmos |
| Mainnet | cosmos | |
| Mainnet | cosmos | |
Cronos zkEVM | mainnet | evm |
D Dogecoin | mainnet | other |
Doma | mainnet | other |
Dymension | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
E Ethereum Beacon Chain | mainnet | other |
E Ethereum Beacon Chain | hoodi | other |
Ethereum Classic | mainnet | evm |
E Everclear | mainnet | evm |
Evmos | mainnet | cosmos |
| Opera | evm | |
| Mainnet | other | |
Fraxtal | mainnet | evm |
Fuse | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
G Gnosis Beacon Chain | mainnet | other |
G Goat Network | mainnet-alpha | evm |
| Mainnet | evm | |
Haqq | mainnet | evm |
Harmony | mainnet | evm |
H Hashkey | mainnet | evm |
Hemi | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
| Mainnet | evm | |
Ink | mainnet | evm |
Kaia | Mainnet | evm |
Kaia | baobab | evm |
Katana | mainnet | other |
Kava | Mainnet | evm |
Kroma | mainnet | evm |
| Relay Chain | substrate | |
Lens Network | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
| Mainnet | evm | |
| Mainnet | evm | |
| Mainnet | evm | |
M MegaETH | mainnet | other |
Merlin | mainnet | evm |
M Metal L2 | mainnet | evm |
Metis | Andromeda | evm |
Mezo | mainnet | evm |
Mode | Mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
| Mainnet | substrate | |
| Mainnet | substrate | |
| Mainnet | other | |
N Neon EVM | mainnet | evm |
OKT Chain | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
| Mainnet | evm | |
Osmosis | Mainnet | cosmos |
Plasma | mainnet | evm |
P Playnance | mainnet | other |
Plume | mainnet | evm |
| Relay Chain | substrate | |
| Mainnet | evm | |
Polygon zkEVM | cardona | evm |
Polygon zkEVM | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
Rootstock | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
Sei | Mainnet | evm |
S Shibarium | mainnet | evm |
S Snaxchain | mainnet | evm |
Solana | Mainnet | solana |
Soneium | minato | evm |
Soneium | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
| Mainnet | other | |
| Mainnet | other | |
Superseed | mainnet | evm |
S Swell | mainnet | evm |
Taiko | hoodi | evm |
Taiko | mainnet | evm |
Telos | mainnet | evm |
Thundercore | mainnet | evm |
| Mainnet | other | |
| Mainnet | other | |
| Mainnet | evm | |
| Mainnet | evm | |
Wemix | mainnet | evm |
| mainnet | evm | |
X Xlayer | mainnet | evm |
X XRP Ledger | mainnet | other |
Zero Network | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
Zircuit | garfield | evm |
Zircuit | mainnet | evm |
| Mainnet | evm | |
| Mainnet | evm |
clicksort column
114 chains, 201 networks
















































